heading_title
Closetext_returning_customer
text_i_am_returning_customer
heading_title
CloseCarrito de Compras
text_account_already
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Mantenimiento de Precision y Confiabilidad S de RL de CV!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda.
Fin de Sesión de Cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su carrito de compras se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Etiquetas: ACELEROMETRO, IMI SENSORS, EQUIPO DE MEDICION
ACELERÓMETRO Modelo 608A11
- Sensibilidad: (±15%)100 mV/g (10,2 mV/(m/s²))
- Rango de frecuencia: (±3dB) de 30 a 600000 cpm (0,5 a 10000 Hz)
- Elemento sensorial: Cerámica
- Rango de medición: ±50 g (±490 m/s²)
- Peso: 3,5 oz (99,3 gm)
Notas de especificación
| Inglés: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Rendimiento | |||
| Sensibilidad (±15 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [1] |
| Rango de medición | ±50 g | ±490 m/s² | |
| Rango de frecuencia (±3 dB) | 30 a 600000 cpm | 0,5 a 10000 Hz | |
| Frecuencia resonante | 1320 kcpm | 22 kHz | [3] |
| Resolución de banda ancha (1) | 350 μg | 3434 μm/seg2 | [3] |
| No linealidad | ±1 % | ±1 % | [2] |
| Sensibilidad transversal | ≤7 % | ≤7 % | |
| Medio ambiente | |||
| Límite de sobrecarga (Shock) | 5000 g pk | 49050 m/s² pk | |
| Rango de temperatura | -65 a +250 °F | -54 a +121 °C | |
| Respuesta por temperatura | Véase gráfico %/°F | Véase gráfico %/°F | [3] |
| Clasificación del recinto | IP68 | IP68 | |
| Eléctrico | |||
| Tiempo de ajuste (dentro del 1% de sesgo) | ≤2,0 seg | ≤2,0 seg | |
| Constante de tiempo de descarga | ≥0,3 seg | ≥0,3 seg | |
| Voltaje de excitación | 18 a 28 VDC | 18 a 28 VDC | |
| Excitación de corriente constante | De 2 a 20 mA | De 2 a 20 mA | |
| Impedancia de salida | <150 Ohm | <150 Ohm | |
| Voltaje de polarización de salida | 8 a 12 VDC | 8 a 12 VDC | |
| Ruido espectral (10 Hz) | 8 μg/√Hz | 78,5 (μm/seg2)/√Hz | [3] |
| Ruido espectral (100 Hz) | 5 μg/√Hz | 49,1 (μm/seg2)/√Hz | [3] |
| Ruido espectral (1 kHz) | 4 μg/√Hz | 39,2 (μm/seg2)/√Hz | [3] |
| Aislamiento eléctrico (Case) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | |
| Físico | |||
| Tamaño - Hex | 9/16 in | 14 mm | |
| Tamaño - Altura | 2,5 pulgadas | 64 mm | |
| Peso (con cable) | 3,5 oz | 99,3 GM | |
| Montaje | Semental | Semental | |
| Rosca de montaje | 1/4-28 Mujer | 1/4-28 Mujer | [5] |
| Par de montaje | 2 a 5 ft-lb | 2,7 a 6,8 Nm | |
| Elemento sensorial | Cerámica | Cerámica | |
| Geometría de detección | Cizallamiento | Cizallamiento | |
| Material de la vivienda | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| Sellado | Moldeado | Moldeado | |
| Conector eléctrico | Cable integral moldeado | Cable integral moldeado | |
| Posición de Conexión Eléctrica | Arriba | Arriba | |
| Longitud del cable | 10 pies | 3 m | |
| Tipo de cable | Poliuretano | Poliuretano | [4] |

Accesorios
| Suministrado | ||
| 081A40 | Viga de montaje, tornillo de acero inoxidable de 1/4-28 x 0,438" de largo con vaso hexagonal y punta de latón | 1 |
|
Whatsapp
| ||

