| Precisión básica de CC | 0,05% |
| Comparar | Compara el valor almacenado con el valor medido para los componentes coincidentes |
| Retención de datos | Permite congelar la lectura en la pantalla. El sistema de doble retención retiene la lectura anterior cuando se recibe una nueva. |
| Relativo | Muestra un valor medido como porcentaje de un valor almacenado. Útil para pruebas de componentes. |
| Registro | Registre la lectura mínima, máxima y promedio. |
| Rango automático | Selecciona automáticamente el mejor rango para la medición. |
| Continuidad y zumbador | Compruebe si hay aberturas y cortocircuitos |
| RS232 | Software opcional con aislamiento óptico |
| Seguridad | Diseñado para cumplir con cULus 3111 y IEC1010 |
| Pantalla LCD | Gran pantalla de 50.000 cuentas |
| Triple pantalla | Muestra más de una lectura simultáneamente |
| Gráfico de barras | Gráfico de barras analógico de 51 segmentos para detectar fluctuaciones rápidas de CA |
| Luz de fondo | Permite la visualización en cualquier condición de luz. |
| Verdadero valor eficaz (RMS) | Necesario para medir con precisión las formas de onda de corriente y voltaje de CA ninsinusoidales que se encuentran en controles y circuitos. |
| Cables de prueba | Caucho de silicona 1.000 CAT III, 600 V CAT IV, 10 A |
| Apagado automático | El multímetro digital se apagará automáticamente después de aproximadamente 15 minutos de inactividad para prolongar la vida útil de la batería. Desactivar el apagado automático: mantenga presionado el botón REC y encienda el multímetro. |
| Prueba de diodo | Muestra el voltaje de polarización directa aproximado |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Peso | 530 gramos |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C (-32 °F a 113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Humedad relativa | 0% a 80%: (0 °C a 35 °C/32 °F a 95 °F) |
| 0% a 70% | (45 °C a 55 °C/95 °F a 131 °F) |
| Coeficiente de temperatura | 0,1x (precisión especificada) por °C para temperaturas de <18 °C a >28 °C |
| Fuente de alimentación | Batería alcalina de 9 voltios |
| ACCESORIOS OPCIONALES |
| A100 | Estuche de transporte |
| A191 | Cable RS232 y software para puerto IR con aislamiento óptico |
| A251 | Accesorio de pinza de CA para multímetros digitales de 0 a 400 amperios |
| A254 | Adaptador de CA/CC de baja corriente para multímetros digitales Rango de 10 amperios, resolución de 0,001 Rango de 60 amperios, resolución de 0,01 |
| A256 | Accesorio de pinza CA/CC para multímetros digitales con resolución de 0,1 A |
| A296 | Accesorio de pinza CA/CC para multímetros digitales de 0 a 1000 amperios |
| A301 | Adaptador de temperatura con GK11M y batería, resolución de 0,1 °C o °F |
| A620 | Adaptador de presión/vacío de 500 psi para multímetros digitales |