| Especificaciones generales |
| Reportajes de cámara | T530 | T540 |
| Resolución IR | 320 x 240 (76.800 píxeles) | 464 x 348 (161.472 píxeles) |
| Resolución UltraMax® | 307.200 píxeles efectivos | 645.888 píxeles efectivos |
| Rango de temperatura del objeto | -20°C a 120°C (-4°F a 248°F) 0°C a 650°C (32°F a 1202°F) Calibración opcional: 300°C a 1200°C (572°F a 2192°F) | -20°C a 120°C (-4°F a 248°F) 0°C a 650°C (32°F a 1202°F) 300 °C a 1500°C (572°F a 2732°F) |
| Digital Zoom | 1-4x continuo | 1-6x continuo |
| Garantía | FLIR 2-5-10 Garantía Global Limitada (2 años/componentes, 5 años/batería, 10 años/detector) |
| Características comunes |
| Tipo de detector y tono | Microbolómetro sin enfriar, 17 μm |
| Sensibilidad térmica/NETD | < 30 mK @ 30°C (objetivo 42°) |
| Rango espectral | 7,5 - 14,0 μm |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz |
| Botones programables | 2 |
| Imágenes y datos ópticos |
| Identificación de lentes | Automático |
| F-Número | f/1.1 (objetivo de 42°), f/1.3 (objetivo de 24°), f/1.5 (objetivo de 14°) |
| Enfoque | Continuo, de un solo disparo con medidor de distancia láser (LDM), contraste de un solo disparo, manual |
| Distancia mínima de enfoque | Objetivo de 42°: 0,3 m (0,65 m con MSX®) Objetivo de 24°: 0,5 m; Modo macro opcional Objetivo de 14°: 1,0 m |
| Presentación de imágenes y modos |
| Pantalla | LCD táctil de 4", 640 x 480 píxeles con rotación automática |
| Cámara digital | 5 MP, con lámpara LED integrada para fotos/vídeo |
| Paletas de colores | Hierro, Gris, Arcoíris, Ártico, Lava, Arcoíris HC |
| Modos de imagen | Infrarrojo, visual, MSX®, imagen en imagen |
| Medición y análisis |
| Precisión | ±2°C (±3,6°F) o ±2% de la lectura |
| Medidor de spots y área | 3 EA. en modo directo |
| Preajustes de medición | Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, Preajuste de usuario 1, Preajuste de usuario 2 |
| Puntero láser | Sí |
| Medidor de distancia láser | Sí; Botón dedicado |
| Alarma de color (Isotermia) | - Arriba
- Abajo
- Intervalo
- Condensación
- Aislamiento
|
| Alarma |
| Alarma de humedad | Sí |
| Alarma de aislamiento | Sí |
| Alarma de medición | Alarmas sonoras/visuales arriba/abajo |
| Annotations |
| Voice | 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth |
| Text | Predefined list or touchscreen keyboard |
| Image Sketch | From touchscreen, on infrared image only |
| Distance, Area Measurement | Yes; calculates area inside measurement box in m2 or ft2 |
| METERLiNK® | Yes |
| Image Storage |
| Storage Media | Removable SD card |
| Image File Format | Standard JPEG with measurement data included |
| Time Lapse (Infrared) | 10 sec to 24 hrs |
| Video Recording and Streaming |
| Radiometric IR Video Recording | Real-time radiometric recording (.csq) |
| Non-Radiometric IR or Visual Video | H.264 to memory card |
| Radiometric IR Video Streaming | Yes, over UVC or Wi-Fi |
| Non-Radiometric IR Video Streaming | H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi |
| Communication Interfaces | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
| Video Out | DisplayPort over USB Type-C |
| Additional Data |
| Battery Type | Li-ion battery, charged in camera or on separate charger |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Aproximadamente 4 horas a 25°C (77°F) de temperatura ambiente y uso típico |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –15°C a 50°C (5°F a 122°F) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | –40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Choque / Vibración / Encapsulación; Seguridad | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Peso/Dimensiones (sin objetivo) | 1,3 kg (2,9 lbs), 140 × 201,3 × 84,1 mm (5,5 × 7,9 × 3,3 in.) |
| Contenido de la caja |
- FICHA TECNICA

|