heading_title
Closetext_returning_customer
text_i_am_returning_customer
heading_title
CloseCarrito de Compras
text_account_already
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Mantenimiento de Precision y Confiabilidad S de RL de CV!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda.
Fin de Sesión de Cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su carrito de compras se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Etiquetas: CAMARA TERMOGRAFICA, TERMOGRAFIA, PCE INSTRUMENTS
Cámara termográfica PCE-TC 28
Descripción
La cámara termográfica dispone de una ranura integrada para una tarjeta micro SD. La capacidad de memoria es de aproximadamente 6000 imágenes por cada GB de memoria. El rango de medición de temperatura de la imagen térmica es de hasta 600 ºC. Dispone de límites de alarma configurables. Cuando supere el umbral alto o bajo sonará un pitido. Además, incorpora una corrección de paralaje de la imagen visual e infrarroja, que permite al usuario indicar la distancia al objeto de medición entre 0,5 y 3 m. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO.
Características
- Ajuste del grado de emisividad
- Rápida cuota de medición
- Indicación de valores MIN / MAX
- Acumulador Li-Ion intercambiable
- Desconexión automática
- Pantalla TFT a color retroiluminada
- Tapa protectora del objetivo
Especificaciones
Temperatura | |||
Rango | -20 ... +600 °C | ||
Precisión | ± 2 %, ± 2 ºC (a 25 ºC) | ||
Resolución | 0,1 °C | ||
Emisividad | 0,1 … 1 | ||
Resolución térmica | 32 x 32 píxeles | ||
Campo de visión | 33 x 33 º | ||
Enfoque | Fijo | ||
Corrección de la emisividad en pantalla | Sí | ||
Ajuste de la temperatura de fondo | Sí | ||
Imagen | |||
Frecuencia | 9 Hz | ||
Detector | Cerámica piezoeléctrica no refrigerada | ||
Sensibilidad térmica | 100 mK | ||
Longitud de onda | 8 ... 14 µm | ||
Paleta de color | Hot Metal / Grayscale (white and black hot) / Ironbow / Rainbow High Contrast | ||
Mecanismo del enfoque | Enfoque fijo | ||
Corrección paralaje de la imagen real e infrarroja | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||
Imagen superpuesta entre imagen real e infrarroja | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % | ||
Detección del punto más caliente y frío | Sí | ||
| |||
Imagen y almacenamiento de datos | |||
Registro de imagen | Puede examinar la imagen antes de almacenarla | ||
Memoria | Tarjeta micro SD | ||
Formato de imagen | .bmp | ||
Visualización de imagen | Es posible navegar por todas las imágenes | ||
Alarma | Alta / Baja (permite ajustar el límite) | ||
Idiomas menú | Alemán / Español / Francés / Inglés / Italiano | ||
Pantalla | 2,2 " diagonal, (320 x 240 LCD) | ||
Alimentación | Batería Li-Ion | ||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | ||
Humedad relativa | 10 ... 90 %, sin condensación | ||
Dimensiones | 225 x 130 x 58 mm | ||
Peso | 400 g | ||
| |||
Grados de emisividad | |||
Material | Grado de emisividad | Material | Grado de emisividad |
Asfalto | 0,90 ... 0,98 | Materia (negro) | 0,98 |
Hormigón | 0,94 | Piel humana | 0,98 |
Cemento | 0,96 | Espuma | 0,75 ... 0,80 |
Arena | 0,90 | Carbón | 0,96 |
Tierra | 0,92 ... 0,96 | Laca | 0,80 ... 0,95 |
Agua | 0,92 ... 0,96 | Laca (mate) | 0,97 |
Hielo | 0,96 ... 0,98 | Goma (negro) | 0,94 |
Nieve | 0,83 | Plástico | 0,85 ... 0,95 |
Vidrio | 0,90 ... 0,95 | Madera | 0,90 |
Cerámica | 0,90 ... 0,94 | Papel | 0,70 ... 0,94 |
Mármol | 0,94 | Cromo (oxidado) | 0,81 |
Yeso | 0,80 ... 0,90 | Cobre (oxidado) | 0,78 |
Mortero | 0,89 ... 0,91 | Hierro (oxidado) | 0,78 ... 0,82 |
Ladrillo | 0,93 ... 0,96 | Textiles | 0,90 |
Contenido del envío
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Cable de datos USB
1 x Mini trípode
1 x Fuente de alimentación
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso

