| Especificaciones del AEMC 6472 |
| ELECTRICIDAD |
| Medición de 3 polos |
| Alcance (Auto-Ranging) | 0,09Ω a 99,9kΩ |
| Resolución | 0,01Ω a 100Ω |
| Tensión / Corriente de prueba | Nominalmente 16 o 32VRMS seleccionables por el usuario; Hasta 250mA |
| Frecuencia de medición de resistencia | Selección automática o seleccionada por el usuario de 41 a 5078Hz |
| Precisión | ±2% de lectura + 1ct @ 128Hz |
| Medición de acoplamiento a tierra | Sí |
| Medición de 4 polos |
| Alcance (Auto-Ranging) | 0,001 a 99,99kΩ |
| Resolución | 0,001 a 10Ω |
| Tensión de prueba | 16 o 32V seleccionables por el usuario |
| Resistance Measurement Frequency | From 41 to 5078Hz selectable |
| Accuracy | ±2% of Reading + 1cts @ 128Hz |
| NOTE | 4-Pole Measurement with 1 Clamp SR182 (same specification as the 4-Pole measurement) 4-Pole Measurement with 1 Clamp MN182 (same specification as the 4-Pole measurement + 5%) |
| 2 Clamp Measurement |
| Range (Auto-Ranging) | 0.01 to 500Ω |
| Resolution | 0.01 to 1Ω |
| Frequency | 128Hz, 1367Hz, 1611Hz, 1758Hz |
| Accuracy with SR182 | ±10% of Reading + 1cts |
| Accuracy with MN182 | ±20% of Reading + 2cts |
| Soil Resistivity 4-Pole Measurement |
| Test Method | Wenner or Schlumberger selectable with automatic calculation of test results in Ω-meters, Ω-cm or Ω-feet |
| Range (Auto-Ranging) | 0.01 to 99.99kΩ; P Max: 999kΩm (display in kΩft is not possible) |
| Resolution | 0.01 to 100Ω |
| Test Voltage | 16 or 32V user selectable |
| Frequency | From 41 to 128Hz selectable |
| Accuracy | ±2% of Reading + 1cts |
| Earth Potential Measurement |
| Alcance (Auto-Ranging) | 0,01mV a 65V |
| Resolución | 0,01 a 10mV |
| Precisión | ±2% de lectura + 1ct @ 128Hz |
| Frecuencia | De 41 a 128Hz seleccionable |
| Precisión | 2% de lectura + 1cts |
| Medición de voltaje externo |
| Alcance (Auto-Ranging) | 0,1 a 65,0VAC/DC - DC a 440Hz |
| Precisión | ±2% de lectura + 1cts |
| Impedancia de entrada | 1,2MΩ |
| Medición de corriente externa |
| Alcance (Auto-Ranging) con SR182 | 0,01 a 40,0A - 16 a 400Hz |
| Precisión @ 50 a 99Hz | ±5% de la lectura + 2cts de 0,01 a 100mA; ±10% + 2 cts de 0,1 a 40A |
| Alcance (Auto-Ranging) con MN182 | 0,01 a 9,99A - 16 a 400Hz |
| Precisión @ 50 a 99Hz | ±7% de la lectura + 2cts de 0,01 a 100mA; ±15% + 2 cts de 0,1 a 10A |
| Medición de resistencia (ensayo de enlaces) IEC 61557/4 |
| Tipo de medición | 2-Polo (con compensación de resistencia de plomo) o 4-Polo (detección Kelvin) seleccionable por el usuario |
| Alcance (Auto-Ranging) | 2-Polo 0,01Ω a 99,9kΩ; 4-Polo 0,001Ω a 99,99kΩ |
| Precisión | ±2% de lectura + 2cts |
| Tensión / Corriente de prueba | 16Vdcdc (+, - o autopolaridad); Hasta un máximo de 250mA |
| Almacenamiento de datos |
| Capacidad de memoria | Resultados de 512 pruebas |
| Comunicación | USB Ópticamente Aislado |
| Generación automática de informes | Sí: listados tabulares, gráficos de caída de potencial y gráficos de frecuencia/resistencia |
| Fuente de energía | Paquete de baterías recargables de 9,6V |
| Fuente de recarga | Cargador externo de 110/220 50/60Hz con 18Vdcc, salida de 1,9A o alimentación de vehículo de 12V |
| MECÁNICA |
| Conexión de Cable de Prueba | Gatos banana empotrados de 4 mm |
| Choque mecánico | Según la EN 61557 |
| Prueba de vibración | Según la EN 61557 |
| Prueba de caída | Según la EN 61557 |
| Prueba dieléctrica | 3kV 50/60Hz |
| Dimensiones | 10,7 x 9,76 x 5,12" (272 x 248 x 130mm) |
| Peso | 7,5 lbs (3,5 kg) |
| Caso | Polipropileno |
| Index of Protection | IP53 with the cover closed |
| DISPLAY |
| Display Type | Custom 256 segment multi-line LCD |
| Backlight | Blue electroluminescent |
| COMMUNICATION |
| Software | DataView graphing, analysis, and reporting software |
| ENVIRONMENTAL |
| Operating Temperature | 14° to 122°F (-10° to 55°C) |
| Storage Temperature | -40° to 158°F (-40° to 70°C) |
| SAFETY |
| Safety Rating | EN61010-1 50V Cat IV, Pollution Degree 2 |
| Double Insulation | Yes |
| CE Mark | Yes |